Klasifikasi Lereng
Klasifikasi Relief menurut Van Zuidam (1983)
Satuan Relief | Sudut Lereng (o) | Beda Tinggi (m) |
Datar atau hampir datar | 0 – 2 | < 5 |
Bergelombang/miring landai | 3 – 7 | 5 – 50 |
Bergelombang/miring | 8 – 13 | 50 – 57 |
Berbukit bergelombang/miring | 14 -20 | 75 – 200 |
Berbukit tersayat tajam/terjal | 21 – 25 | 200 – 500 |
Pegunungan tersayat tajam/sangat tajam | 56 – 140 | 500 - 1000 |
Pegunungan/sangat curam | > 140 | >1000 |
Klasifikasi Bentangalam Berdasarkan Persentase Kemiringan Lereng dan Beda Tinggi (Sampurno, 1984)
Satuan Relief | Sudut Lereng (o) | Beda Tinggi (m) |
Datar atau hampir datar | 0 – 2 | < 5 |
Bergelombang/miring landai | 3 – 7 | 5 – 50 |
Bergelombang/miring | 8 – 13 | 50 – 57 |
Berbukit-bukit/miring sedang | 14 -20 | 75 – 200 |
Berbukit-bukit/miring terjal | 21 – 25 | 200 – 500 |
Pegunungan berlembah-lembah/miring sangat terjal | 56 – 140 | 500 - 1000 |
Pegunungan miring sangat terjal | > 140 | >1000 |
Klasifikasi ITC, 1986
Satuan | Warna/Simbol |
Struktural | Ungu |
Vulkanik | Merah |
Denudasional | Coklat |
Marine | Hijau |
Fluvial | Biru Tua |
Glasial | Biru Muda |
Kras | Orange |
Eolian | Kuning |
Hubungan antara persentase sudut lereng dan beda tinggi dalam klasifikasi relief
( Van Zuidam, 1983)
Klasifikasi Relief | Sudut Lereng | Beda Tinggi |
(%) | (M) | |
Datar atau hampir datar | 0-2 | <5 |
Bergelombang / Miring landai | 3-7 | 5-50 |
Bergelombang / Miring | 8-13 | 25-75 |
Berbukit bergelombang / Miring | 14-20 | 50-200 |
Berbukit tersayat tajam / Terjal | 21-55 | 200-500 |
Pengunungan tersayat tajam sangat Tejal | 56-140 | 500-1000 |
Pengunungan / Sangat curam | >140 | >1000 |
Kelas lereng dengan sifat-sifat proses dan kondisi alamiah yang mungkin terjadi dan usulan warna untuk peta relief secara umum (Van Zuidam, 1985)
Kelas Lereng | Sifat-sifat, Proses dan Kondisi Alamiah | Warna | |
00-20 (0-2%) | Datar hingga hampir datar,tidak ada Proses denudasi yang berarti | Hijau | |
| |||
20 - 4 0 (2-7%) | Agak miring, gerakan tanah kecepatan rendah, erosi lembar dan erosi alur(sheet & rill erosion), rawa erosi. | Hijau Muda | |
40 - 8 0 (7-15%) | Miring sama dengan diatas,tetapi dengan besaran yang lebih tinggi. | Kuning | |
80 - 16 0 (15-30%) | Agak curam, banyak terjadi gerakan tanah dan erosi, terutama longsoran yang bersifat mendatar. | Jingga | |
160 - 35 0 (30-70%) | Curam proses denudasi intensif dan gerakan tanah sering terjadi. | Merah Muda | |
350 - 55 0 (70-140%) | Sangat curam, batuan umumnya mulai tersingkap, proses denudasional sangat intensif, sudah mulai menghasilkan bahan rombakan. | Merah | |
> 55 0 >140% | Sangat curam, batuan tersingkap, proses denudasional sangat kuat dan rawan jatuhan batu, tanaman jarang tumbuh(terbatas) | Ungu |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar